VOICE
スタッフの声
        
                  憧れだった風車を、
今日も回し続ける喜び。
グループリーダー / 河田 翔馬
                  Thoughts hidden inside.
エンジニア / 山口 隼斗
                  初めての経験から
毎日成長を実感。
エンジニア / 小野 一樹
RECRUIT
採用情報
          
【株式会社ウィンド・パワー・エンジニアリング】
洋上風力発電所をはじめ陸の風力発電所のO&Mの仕事を担当して頂きます!

【株式会社ウィンド・パワー・グループ】
全国の風力発電事業を牽引する当社。業界最先端で社会貢献につながる仕事をしよう!
COMPANY
会社概要
        
                | 商号 | 株式会社ウィンド・パワー・グループ | 
|---|---|
| 所在地 | 
                          
 
  | 
                      
| 電話番号 | 0299-77-8511 | 
| FAX番号 | 0299-77-8514 | 
| 設立 | 平成25年4月 | 
| 資本金 | 4000万円 | 
| 代表者 | 代表取締役 小松﨑 衞 | 
| 取引銀行 | 常陽銀行 | 
| 事業内容 | 洋上風力発電関連事業 | 
                | 商号 | 株式会社ウィンド・パワー・エンジニアリング | 
|---|---|
| 所在地 | 〒314-0111 茨城県神栖市南浜3番地226 | 
| 電話番号 | 0299-77-8511 | 
| FAX番号 | 0299-77-8514 | 
| 設立 | 平成26年9月 | 
| 資本金 | 1000万円 | 
| 代表者 | 代表取締役 長山 幸浩 | 
| 建設業許可 | 許可番号:茨城県知事許可(般-26)第 35033号  種類:電気工事業  | 
                      
| 取引銀行 | 常陽銀行、三井住友銀行 | 
| 事業内容 | 風力発電所企画開発、運営、管理、メンテナンスほか | 
| 株主 | 株式会社 ウィンド・パワー・グループ 石油資源開発株式会社  | 
                      
| ISO規格 | 
                             2022年9月28日にISO9001の認証を取得  
                                     
                                
                                https://www.msanet.jp/Certifications/Refer/WStf2eiozKJyiztu ISO9001取得(ウィンド・パワー・エンジニアリング) | お知らせ | 洋上風力発電のウィンド・パワー (windpower.co.jp)  | 
                      
                | 商号 | 株式会社ウィンド・パワー・エナジー | 
|---|---|
| 所在地 | 〒314-0111 茨城県神栖市南浜3番地226 | 
| 電話番号 | 0299-77-8511 | 
| FAX番号 | 0299-77-8514 | 
| 設立 | 平成23年3月 | 
| 資本金 | 4億1000万円 【株主】 東京ガス株式会社 日本風力エネルギー株式会社 株式会社ウィンド・パワー・グループ  | 
                      
| 代表者 | 代表取締役 小松﨑 衞 代表取締役 広瀬 路子 代表取締役 亀岡 信行  | 
                      
| 事業内容 | 洋上風力発電関連事業(鹿島港洋上風力発電事業の運営) | 
| 関連団体・企業 | 一般社団法人 グリーンファイナンス推進機構 | 
                | 商号 | 株式会社ウィンド・パワー・はさき | 
|---|---|
| 所在地 | 〒314-0111 茨城県神栖市南浜3番地226 | 
| 電話番号 | 0299-77-8511 | 
| FAX番号 | 0299-77-8514 | 
| 設立 | 平成28年4月 | 
| 資本金 | 3000万円 | 
| 代表者 | 代表取締役 小松﨑 衞 | 
| 取引銀行 | 筑波銀行、常陽銀行 | 
| 事業内容 | 風力発電事業(ウィンド・パワー・はさき風力発電所の運営) | 
| 株主 | 株式会社 ウィンド・パワー・グループ | 
                | 商号 | 株式会社 小松﨑都市開発 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒314-0111 茨城県神栖市南浜3番地226 | 
| 電話番号 | 0299-77-8560 | 
| FAX番号 | 0299-77-8514 | 
| 設立 | 平成2年4月 | 
| 資本金 | 2000万円 | 
| 代表者 | 代表取締役 小松﨑 衞 | 
| 取引銀行 | 三井住友銀行、常陽銀行、茨城県信用組合 | 
| 事業内容 | ・土木建設事業に関する企画、調査、測量、設計 ・工事管理及び情報処理、建設ITサポートシステム ・風力発電事業(ウィンド・パワーつくば風力発電所の運営)  | 
                      
                | 商号 | 株式会社ウィンド・パワー・いばらき | 
|---|---|
| 所在地 | 〒314-0111 茨城県神栖市南浜3番地226 | 
| 電話番号 | 0299-77-8511 | 
| FAX番号 | 0299-77-8514 | 
| 設立 | 平成17年10月 | 
| 資本金 | 3000万円 | 
| 代表者 | 代表取締役 小松﨑 衞 | 
| 取引銀行 | 日本政策投資銀行、常陽銀行 | 
| 事業内容 | 風力発電事業(ウィンド・パワーかみす第1洋上風力発電所の運営) | 
| 事業グループ会社 | 三谷商事 株式会社 | 
                | 商号 | 株式会社ウィンド・パワー | 
|---|---|
| 所在地 | 〒314-0111 茨城県神栖市南浜3番地226 | 
| 電話番号 | 0299-77-8511 | 
| FAX番号 | 0299-77-8514 | 
| 設立 | 平成22年5月 | 
| 資本金 | 3000万円 | 
| 代表者 | 代表取締役 小松﨑 衞 | 
| 取引銀行 | 常陽銀行 | 
| 事業内容 | 風力発電事業(ウィンド・パワーかみす第2洋上風力発電所の運営) | 
| 事業グループ会社 | 三谷商事 株式会社 | 
CONTACT
お問い合わせ
            
          お急ぎの方はお電話又はFAXでお問い合わせください。
また、お問い合わせいただいてから一週間以上経過しても連絡がない場合は、
お手数ですがお電話でのご連絡をお願いいたします。



